ME: Rumuni zaskoczyli mistrzów olimpijskich. Słoweńscy siatkarze wciąż niepokonani

Słoweńscy siatkarze również wygrali swój czwarty mecz na Mistrzostwach Europy i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B. W poniedziałek w Warnie w Bułgarii bez problemu pokonali wiceliderów Chorwatów 3:0. Pierwszy triumf przypadł Ukraińcom, którzy pokonali Finów 3:2.

Rumuni zaskakująco pokonali Francuzów w podstawowej grupie D. Aktualni mistrzowie olimpijscy przegrali w Tel Awiwie 1:3 w setach i zanotowali swoją pierwszą porażkę w mistrzostwach. W wieczornym meczu Portugalczycy zdołali pokonać Turcję w pięciu setach.

W „céček” Holendrzy pokonali Duńczyków 3:1. Czesi zwyciężyli z Czarnogórą 3:0 i znacznie zbliżyli się do 1/8 finału.

Serbia zapewniła sobie trzecie zwycięstwo w turnieju w grupie A w Ankonie, pokonując Estonię 3:0. Włochy, ich ojczyzna, mają 100-procentowy bilans, pokonując Szwajcarię 3:0 i nie tracąc ani jednego seta, zapewniły sobie przejście do kolejnego etapu.

GrupaSerbia – Estonia 3:0 (16, 23, 22)
Włochy – Szwajcaria 3:0 (19, 23, 15)

Obraz1. Włochy 4 4 ​​0 12:0 12
2. Serbia 4 3 1 9:4 9
3. Niemcy 3 3 0 9:2 8
4. Estonia 4 1 3 3:11 2
5. Belgia 3 0 3 3:9 1
6. Szwajcaria 4 0 4 2:12 1

Grupa BUkraina – Finlandia 3:2 (23, 17, -23, -24, 13)
Chorwacja – Słowenia 0:3 (-17, -18, -14)

Obraz1. Słowenia 4 4 ​​0 12:1 12
2. Chorwacja 5 3 2 9:9 8
3. Bułgaria 4 2 2 8:8 6
4. Hiszpania 4 2 2 6:8 6
5. Finlandia 5 2 3 7:12 4
6.Ukraina 4 1 3 7:11 3

Grupa CDania – Holandia 1:3 (-18, -24, 23, -20)
Czechy – Czarnogóra 3:0 (18, 20, 15)

Obraz1. Polska 3 3 0 9:1 9
2. Holandia 4 3 1 10:4 9
3. Macedonia Południowa 3 2 1 6:4 6
4. Czechy 4 2 2 6:7 6
5. Czarnogóra 4 1 3 3:10 3
6. Dania 4 0 4 4:12 0

Grupa DFrancja – Rumunia 1:3 (-23, 16, -18, -21)
Portugalia – Turcja 3:2

Obraz1.Francja 4 3 1 10:4 9
2.Portugalia 5 3 2 12:8 9
3. Rumunia 5 3 2 11:10 9
4. Izrael 4 2 2 6:10 4
5. Türkiye 4 1 2 7:10 5
6. Grecja 4 1 3 7:11 3

Andrea Paul

„Subtelnie czarujący fan mediów społecznościowych. Introwertyk. Skłonny do napadów apatii. Przyjazny rozwiązywacz problemów. Nieuleczalny wichrzyciel”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *