1. wyścig – 6. J. Grigar +2,86 Q
1. wyścig – 11. A. Gonšenica +4,04 Q
1. runda – 5. J. Dukátová +1,81 Q
2. runda – 1. E. Mintálova 84,85 Q
2. wyścig – 13. M. Haššová +13.43 DNQ
1. runda – 1. A. Slafkovský 82,89 Q
1. runda – 5. Pan Martikán +1,34 Q
2. runda – 2. pan Beňuš +2,56 Q
1. runda – 3. Z. Paňková +5,06 Q
1. runda – 12. M. Škáchová +11,88 Q
2. runda – 11. S. Glejtekova +8,79 DNQ
1. Czechy 1:28,54 (2)
2. Niemcy +1,62 (2)
3. Wielka Brytania +2,31 (2)
5. Słowacja (Grigar, Halčin, Gonšenica) +3,57 (2)
1. Wielka Brytania 1:45,79 (2)
2. Austria +2,19 (2)
3. Czechy +5,81 (4)
11. Słowacja (Mintálova, Dukátová, Haššová) +59,76 (56)
1. Słowacja (Slafkovský, Martikán, Beňuš) 1:31,86 (0)
2. Włochy +4,15 (2)
3. Słowenia +7,52 (4)
1. Słowacja (Glejtekova, Paňková, Škáchová) 1:52,22 (0)
2. Wielka Brytania +4,29 (2)
3. Francja +10,36 (4)
1. V. Príndiš (CZE) 81,90 (0)
2. G. de Gennaro (ITA) +0,75 (0)
3. P. Kauzer (SLO) +1,02 (0)
8. A. Gonsenica (SVK) +7,97 (0)
1. C. Kuhnle (AUT) 91,42 (0)
2. E. Tercelj (SLO) +0,47 (0)
3. R. Funk (NIEMCY) +3,92 (4)
1. G. Chiarello (SUI) 41,55 (0) kw
2. B. Neveu (FRA) +0,10 (0) Q
3. V. Príndiš (CZE) +0,59 (0) Q
20. A. Gonsenica (SVK) +3,66 (0) Q
1. C. Kuhnle (AUT) 45,77 (0) Q
2. V. Vojtová (CZE) +0,39 (0) Q
3. H. Craig (IRL) +1,65 (0) Q
1. D. Gargaud Chanut (FRA) 87,55 (0)
2. M. Beňuš (SVK) +1,10 (0)
3. S. Tasiadis (GER) +1,92 (0)
7. M. Martikán (SVK) +3,22 (0)
1. Pan Lazkano (ESP) 102,15 (2)
2. T. Fišerová (CZE) +0,36 (2)
3. E. Apel (GER) +1,86 (0)
1. V. Príndiš (CZE)
2. D. Marks (SUI)
3. J. Clarke (Wielka Brytania)
1. K. Minařík Kudějová (CZE)
2. C. Kuhnle (AUT)
3. V. Vojtová (CZE)
„Irytująco skromny fan Twittera. Skłonny do napadów apatii. Gracz. Certyfikowany geek muzyczny. Twórca. Zapalony odkrywca. Student-amator”.